USC Chorzów – Standesamt Chorzow
Po kliknięciu na numer jednostki archiwalnej zostaną Państwo przeniesieni do właściwego folderu na dropboxie.
Klicken Sie bitte auf die Nummer der Einheit, um zum entsprechenden Dropbox-Ordner zu gelangen.
Księgi urodzeń — Geburten
12/2600/0/1/1 | Księga urodzeń nr 1-54 | 1874 |
12/2600/0/1/2 | Księga urodzeń tom I nr 1-140 | 1875 |
12/2600/0/1/3 | Księga urodzeń tom II nr 141-178 | 1875 |
12/2600/0/1/4 | Księga urodzeń tom III nr 179-266 | 1875 |
12/2600/0/1/5 | Księga urodzeń nr 1-273 | 1876 |
12/2600/0/1/6 | Księga urodzeń nr 1-241 | 1877 |
12/2600/0/1/7 | Księga urodzeń nr 1-265 | 1878 |
12/2600/0/1/8 | Księga urodzeń nr 1-257 | 1879 |
12/2600/0/1/9 | Księga urodzeń nr 1-242 | 1880 |
12/2600/0/1/10 | Księga urodzeń nr 1-256 | 1881 |
12/2600/0/1/11 | Księga urodzeń nr 1-252 | 1882 |
12/2600/0/1/12 | Księga urodzeń nr 1-245 | 1883 |
12/2600/0/1/13 | Księga urodzeń nr 1-242 | 1884 |
12/2600/0/1/14 | Księga urodzeń nr 1-284 | 1885 |
12/2600/0/1/15 | Księga urodzeń nr 1-267 | 1886 |
12/2600/0/1/16 | Księga urodzeń nr 1-274 | 1887 |
12/2600/0/1/17 | Księga urodzeń nr 1-275 | 1888 |
12/2600/0/1/18 | Księga urodzeń nr 1-298 | 1889 |
12/2600/0/1/19 | Księga urodzeń nr 1-299 | 1890 |
12/2600/0/1/20 | Księga urodzeń nr 1-344 | 1891 |
12/2600/0/1/21 | Księga urodzeń nr 1-355 | 1892 |
12/2600/0/1/22 | Księga urodzeń nr 1-391 | 1893 |
12/2600/0/1/23 | Księga urodzeń nr 1-416 | 1894 |
12/2600/0/1/24 | Księga urodzeń nr 1-395 | 1895 |
12/2600/0/1/25 | Księga urodzeń nr 1-409 | 1896 |
12/2600/0/1/26 | Księga urodzeń nr 1-448 | 1897 |
12/2600/0/1/27 | Księga urodzeń nr 1-425 | 1898 |
12/2600/0/1/28 | Księga urodzeń nr 1-460 | 1899 |
12/2600/0/1/29 | Księga urodzeń nr 1-463 | 1900 |
12/2600/0/1/30 | Księga urodzeń nr 1-450 | 1901 |
12/2600/0/1/31 | Księga urodzeń nr 1-481 | 1902 |
12/2600/0/1/32 | Księga urodzeń nr 1-485 | 1903 |
12/2600/0/1/33 | Księga urodzeń nr 1-446 | 1904 |
12/2600/0/1/34 | Księga urodzeń nr 1-456 | 1905 |
12/2600/0/1/141 | Księga urodzeń, nr 1-481 | 1906 |
12/2600/0/1/142 | Księga urodzeń, nr 1-476 | 1907 |
12/2600/0/1/143 | Księga urodzeń, nr 1-489 | 1908 |
12/2600/0/1/144 | Księga urodzeń, nr 1-497 | 1909 |
12/2600/0/1/145 | Księga urodzeń, nr 1-508 | 1910 |
Księgi małżeństw — Heiraten
12/2600/0/2/35 | Księga małżeństw nr 1-8 | 1874 |
12/2600/0/2/36 | Księga małżeństw nr 1-30 | 1875 |
12/2600/0/2/37 | Księga małżeństw nr 1-29 | 1876 |
12/2600/0/2/38 | Księga małżeństw tom I nr 1-28 | 1877 |
12/2600/0/2/39 | Księga małżeństw tom II nr 29-34 | 1877 |
12/2600/0/2/40 | Księga małżeństw nr 1-31 | 1878 |
12/2600/0/2/41 | Księga małżeństw nr 1-23 | 1879 |
12/2600/0/2/42 | Księga małżeństw nr 1-34 | 1880 |
12/2600/0/2/43 | Księga małżeństw nr 1-38 | 1881 |
12/2600/0/2/44 | Księga małżeństw nr 1-40 | 1882 |
12/2600/0/2/45 | Księga małżeństw nr 1-42 | 1883 |
12/2600/0/2/46 | Księga małżeństw nr 1-35 | 1884 |
12/2600/0/2/47 | Księga małżeństw nr 1-41 | 1885 |
12/2600/0/2/48 | Księga małżeństw nr 1-37 | 1886 |
12/2600/0/2/49 | Księga małżeństw nr 1-36 | 1887 |
12/2600/0/2/50 | Księga małżeństw nr 1-39 | 1888 |
12/2600/0/2/51 | Księga małżeństw nr 1-33 | 1889 |
12/2600/0/2/52 | Księga małżeństw nr 1-58 | 1890 |
12/2600/0/2/53 | Księga małżeństw nr 1-42 | 1891 |
12/2600/0/2/54 | Księga małżeństw nr 1-60 | 1892 |
12/2600/0/2/55 | Księga małżeństw nr 1-50 | 1893 |
12/2600/0/2/56 | Księga małżeństw nr 1-45 | 1894 |
12/2600/0/2/57 | Księga małżeństw nr 1-68 | 1895 |
12/2600/0/2/58 | Księga małżeństw nr 1-51 | 1896 |
12/2600/0/2/59 | Księga małżeństw nr 1-70 | 1897 |
12/2600/0/2/60 | Księga małżeństw nr 1-55 | 1898 |
12/2600/0/2/61 | Księga małżeństw nr 1-73 | 1899 |
12/2600/0/2/62 | Księga małżeństw nr 1-66 | 1900 |
12/2600/0/2/63 | Księga małżeństw nr 1-66 | 1901 |
12/2600/0/2/64 | Księga małżeństw nr 1-40 | 1902 |
12/2600/0/2/65 | Księga małżeństw nr 1-67 | 1903 |
12/2600/0/2/66 | Księga małżeństw nr 1-59 | 1904 |
12/2600/0/2/67 | Księga małżeństw nr 1-71 | 1905 |
12/2600/0/2/146 | Księga małżeństw, nr 1-62 | 1906 |
12/2600/0/2/147 | Księga małżeństw, nr 1-64 | 1907 |
12/2600/0/2/148 | Księga małżeństw, nr 1-60 | 1908 |
12/2600/0/2/149 | Księga małżeństw, nr 1-72 | 1909 |
12/2600/0/2/150 | Księga małżeństw, nr 1-66 | 1910 |
Księgi zgonów — Sterbefälle
12/2600/0/3/68 | Księga zgonów nr 1-39 | 1874 |
12/2600/0/3/69 | Księga zgonów nr 1-173 | 1875 |
12/2600/0/3/70 | Księga zgonów nr 1-124 | 1876 |
12/2600/0/3/71 | Księga zgonów nr 1-131 | 1877 |
12/2600/0/3/72 | Księga zgonów nr 1-140 | 1878 |
12/2600/0/3/73 | Księga zgonów nr 1-128 | 1879 |
12/2600/0/3/74 | Księga zgonów nr 1-168 | 1880 |
12/2600/0/3/75 | Księga zgonów nr 1-146 | 1881 |
12/2600/0/3/76 | Księga zgonów nr 1-160 | 1882 |
12/2600/0/3/77 | Księga zgonów nr 1-151 | 1883 |
12/2600/0/3/78 | Księga zgonów nr 1-165 | 1884 |
12/2600/0/3/79 | Księga zgonów nr 1-137 | 1885 |
12/2600/0/3/80 | Księga zgonów nr 1-152 | 1886 |
12/2600/0/3/81 | Księga zgonów nr 1-171 | 1887 |
12/2600/0/3/82 | Księga zgonów nr 1-134 | 1888 |
12/2600/0/3/83 | Księga zgonów nr 1-160 | 1889 |
12/2600/0/3/84 | Księga zgonów nr 1-139 | 1890 |
12/2600/0/3/85 | Księga zgonów nr 1-156 | 1891 |
12/2600/0/3/86 | Księga zgonów nr 1-215 | 1892 |
12/2600/0/3/87 | Księga zgonów nr 1-167 | 1893 |
12/2600/0/3/88 | Księga zgonów nr 1-171 | 1894 |
12/2600/0/3/89 | Księga zgonów nr 1-166 | 1895 |
12/2600/0/3/90 | Księga zgonów nr 1-207 | 1896 |
12/2600/0/3/91 | Księga zgonów nr 1-183 | 1897 |
12/2600/0/3/92 | Księga zgonów nr 1-184 | 1898 |
12/2600/0/3/93 | Księga zgonów nr 1-206 | 1899 |
12/2600/0/3/94 | Księga zgonów nr 1-204 | 1900 |
12/2600/0/3/95 | Księga zgonów nr 1-212 | 1901 |
12/2600/0/3/96 | Księga zgonów nr 1-217 | 1902 |
12/2600/0/3/97 | Księga zgonów nr 1-305 | 1903 |
12/2600/0/3/98 | Księga zgonów nr 1-227 | 1904 |
12/2600/0/3/99 | Księga zgonów nr 1-277 | 1905 |
12/2600/0/3/151 | Księga zgonów, nr 1-223 | 1906 |
12/2600/0/3/152 | Księga zgonów, nr 1-220 | 1907 |
12/2600/0/3/153 | Księga zgonów, nr 1-252 | 1908 |
12/2600/0/3/154 | Księga zgonów, nr 1-228 | 1909 |
12/2600/0/3/155 | Księga zgonów, nr 1-192 | 1910 |
Alegata — Alegata
12/2600/0/4/100 | Alegata nr 1-8 za 1874, nr 1-30 za 1875 | 1874-1875 |
12/2600/0/4/101 | Alegata nr 1-29 | 1876 |
12/2600/0/4/102 | Alegata nr 1-34 | 1877 |
12/2600/0/4/103 | Alegata nr 1-30 | 1878 |
12/2600/0/4/104 | Alegata nr 1-35 | 1880 |
12/2600/0/4/105 | Alegata nr 1-39 | 1881 |
12/2600/0/4/106 | Alegata nr 1-39 | 1882 |
12/2600/0/4/107 | Alegata nr 1-42 | 1883 |
12/2600/0/4/108 | Alegata nr 1-36 | 1884 |
12/2600/0/4/109 | Alegata nr 1-41 | 1885 |
12/2600/0/4/110 | Alegata nr 1-36 | 1886 |
12/2600/0/4/111 | Alegata nr 1-34 | 1887 |
12/2600/0/4/112 | Alegata nr 1-40 | 1888 |
12/2600/0/4/113 | Alegata nr 1-33 | 1889 |
12/2600/0/4/114 | Alegata nr 1-61 | 1890 |
12/2600/0/4/115 | Alegata nr 1-43 | 1891 |
12/2600/0/4/116 | Alegata nr 1-61 | 1892 |
12/2600/0/4/117 | Alegata nr 1-48 | 1893 |
12/2600/0/4/118 | Alegata nr 1-46 | 1894 |
12/2600/0/4/119 | Alegata nr 1-68 | 1895 |
12/2600/0/4/120 | Alegata nr 1-50 | 1896 |
12/2600/0/4/121 | Alegata nr 1-71 | 1897 |
12/2600/0/4/122 | Alegata nr 1-56 | 1898 |
12/2600/0/4/123 | Alegata nr 1-73 | 1899 |
12/2600/0/4/124 | Alegata nr 1-67 | 1900 |
12/2600/0/4/125 | Alegata nr 1-64 | 1901 |
12/2600/0/4/126 | Alegata nr 1-40 | 1902 |
12/2600/0/4/127 | Alegata nr 1-67 | 1903 |
12/2600/0/4/128 | Alegata nr 1-59 | 1904 |
12/2600/0/4/129 | Alegata tom I nr 1-36 | 1905 |
12/2600/0/4/130 | Alegata tom II nr 1-35 | 1905 |
12/2600/0/4/156 | Alegata tom I, nr 1-31 | 1906 |
12/2600/0/4/157 | Alegata tom II, nr 1-31 | 1906 |
12/2600/0/4/158 | Alegata tom I, nr 1-30 | 1907 |
12/2600/0/4/159 | Alegata tom II, nr 1-33 | 1907 |
12/2600/0/4/160 | Alegata tom I, nr 1-60 | 1908 |
12/2600/0/4/161 | Alegata tom I, nr 1-37 | 1909 |
12/2600/0/4/162 | Alegata tom II, nr 1-36 | 1909 |
12/2600/0/4/163 | Alegata tom I, nr 1-34 | 1910 |
12/2600/0/4/164 | Alegata tom II, nr 1-32 | 1910 |
Skorowidze — Namensverzeichnisse
12/2600/0/5/131 | Skorowidz do ksiąg urodzeń | 1874-1890 | |
12/2600/0/5/132 | Skorowidz do ksiąg urodzeń | 1891-1900 | |
12/2600/0/5/133 | Skorowidz do ksiąg urodzeń | 1901-1905 | |
12/2600/0/5/165 | Skorowidz do ksiąg urodzeń | 1897-1907 | |
12/2600/0/5/166 | Skorowidz do ksiąg urodzeń | 1906-1910 | |
12/2600/0/5/134 | Skorowidz do ksiąg małżeństw | 1874-1892 | |
12/2600/0/5/135 | Skorowidz do ksiąg małżeństw | 1893-1905 | |
12/2600/0/5/167 | Skorowidz do ksiąg małżeństw | 1906-1910 | |
12/2600/0/5/136 | Skorowidz do ksiąg zgonów | 1874-1876 | |
12/2600/0/5/137 | Skorowidz do ksiąg zgonów | 1877-1884 | |
12/2600/0/5/138 | Skorowidz do ksiąg zgonów | 1885-1896 | |
12/2600/0/5/139 | Skorowidz do ksiąg zgonów | 1897-1905 | |
12/2600/0/5/168 | Skorowidz do ksiąg zgonów | 1906-1910 | |
12/2600/0/5/140 | Skorowidz do alegat | 1875-1878, 1880-1905 | |
12/2600/0/5/169 | Skorowidz do alegat | 1906-1910 |