Haplogruppe I2 – Tabelle
Subclad | Linie | Name | Informationen über Vorfahren | Ursprungsland |
---|---|---|---|---|
I-M223 | I-CTS1977 | Krzempek | Michael Krzempek, b.c. 1820 | Zarzecze |
I-P37 | I-Y4882 | Joseph Schindler d 1844 | Laskówka | |
I-M223 | Herr. Edmund John Klimas | Suszec | ||
I-M223 | Paul siebzehnten Jahrhundert Bochnia | Świniowice | ||
I-P37 | Mitrenga neunzehnten Jahrhunderts | Wet-Mikołów | ||
I-P37 | Jureczko | Andreas Jureczko zu. Kubiczek b. 1773 | Suszec-Kryry | |
I-P37 | Mrohs | Laurenz Mross b. 1780 | Siedlung | |
I-P37 | L1425 | Scharf | Boguszów-Gorce | |
I-P37 | Mitrenga | Jacobus Mitręga, d. 1819 | Racibórz Smithy | |
I-P37 | Y3548 | Kalina | Johann Kalina, b. 1740 | Nowa Wieś Goszczańska |
Subclad | Linie | Name | Informationen über Vorfahren | Ursprungsland |
Ansichten: 281