Haplogrupa I1 – tabela
Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
---|---|---|---|---|
I-M253 | Wawrzyniec Bulla, b. 1707, d. 1788 | Boronów | ||
I-M170 | Josef Botur | Tarnowskie Góry | ||
I-M253 | I-L22, I-P109 | Daniel Deutscher | Stobrawa | |
I-M170 | Gottfried Demske, 1840 | Wrocław | ||
I-M253 | Anton Franke, 1760 | Rokliny | ||
I-Z59 | Georg Gix, b. abt 1723 and d. abt 1781 | Wrocław | ||
I-Z59 | Liehr | Abraham Liehr, b1712 | Zielona Góra | |
I-M253 | Anton LICHY; b. June 1, 1755 | Zawada | ||
I-Z59 | I-F2642 | Ferdynand Kopel 1871-1933 | Karwina | |
I-Z59 | I-Z140 | Franz von NAUMANN b.1488 | Żagań | |
I-M253 | I1-M253 (Vistula), I-Y15543 | Adalbert Mitrenga lived in 1683 | Chechło/Świerklaniec | |
I-Z63 | I-L1237 | Jozef Magnuski, b.a.1750 | Syców-Kobyla Góra | |
I-Z59 | I-Z140 | Johann Christoph Rosenberger 1720 | Kłodzko | |
I-M253 | Paul Welna b. about 1720 | Dąbrówka Dolna | ||
I-M253 | Albin Josef Koczy 1897 Katowitz Ratibor | Racibórz | ||
I-M253 | Franz Rautenberg b. circa 1821 | |||
I-M170 | Skrzydło | Friedrich Skrzidelko died 1799 Stubendorf | Izbicko | |
I-M253 | Zoremba | Matheus Soremba s. Szymona married 1785r. | Repty | |
I-M253 | I-L22, I-P109 | Rożek | Rożek, XVII c. | Gierałtowice-Chudów |
I-M253 | I-L22, I-P109 | Jacob Walenzyk, 1737-1783 | Bielszowice | |
Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
Views: 341