Haplogrupa I2 – tabela
Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
---|---|---|---|---|
I-M223 | I-CTS1977 | Krzempek | Michael Krzempek, b.c. 1820 | Zarzecze |
I-P37 | I-Y4882 | Joseph Schindler d 1844 | Laskówka | |
I-M223 | Mr. Edmund John Klimas | Suszec | ||
I-M223 | Paul Bochnia XVII wiek | Świniowice | ||
I-P37 | Mitrenga XIX wiek | Mokre-Mikołów | ||
I-P37 | Jureczko | Andreas Jureczko al. Kubiczek b. 1773 | Suszec-Kryry | |
I-P37 | Mrohs | Laurenz Mross b. 1780 | Grodzisko | |
I-P37 | L1425 | Scharf | Boguszów-Gorce | |
I-P37 | Mitrenga | Jacobus Mitręga, d. 1819 | Kuźnia Raciborska | |
I-P37 | Y3548 | Kalina | Johann Kalina, b. 1740 | Nowa Wieś Goszczańska |
Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
Views: 265