Haplogrupa R1a – tabela
| Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
|---|---|---|---|---|
| R-M458 | CTS11962 | Bentkowski | Leopold Bentkowski, 1820-1890 | Chorzów |
| R-M458 | CTS11962, R-YP254 | Bernatek | Carl Bernatek, 10.02.1838 | Głubczyce |
| R-Z93 | Baum | Gottlieb Baum, 1833 | Rościsławice | |
| R-M458 | R-L260, R-YP414 | Chechelski | Szymon CHECHELSKI, b. ca 1850 | Brzęczkowice |
| R-M198 | Fraier | Gregor(Grzesz) Freyer(Fraier) 1753 | Kamionki | |
| R-M512 | Grzesik | Walenty Grzesik, b.c.1810 | Budziska | |
| R-Z280 | R-YP237 | Gazda | Jerzy Gazda | Bładnice Górne |
| R-M458 | CTS11962, R-L1029 | Jondro | Jakob Gondro, b.c.1800 | Raszowa |
| R-M458 | R-L260, R-YP610 | Hannak | Johann Hannak (~1776) | Niemodlin-Falkenberg |
| R-Z280 | R-YP4335 | Hamann | Johannes Hamann | Legnica |
| R-Z280 | R-P278 | Kleeman | Willi Kleemann, b.1925, | Oppeln/Opole |
| R-M458 | R-L260 | Kruszka | Valentine Kruszka, abt 1843 | Srebna Gora |
| R-M198 | Kube | Robert Kube, 1832-1899 | Osina Mała | |
| R-Z280 | R-YP1409 | Kakoszke | George Kakoschke, b c1783 | Brody, Lubuskie |
| R-M512 | Korfanty | Korfanty | Siemianowice Śląskie | |
| R-Z280 | R-P278 | Kocur | Andreas Kocur,b.1800 | Niewiesze |
| R-M512 | Lasek | Marcin Lassek b.1823 | Warszowice | |
| R-M512 | Lasota | Józef Lassota, bc. 1820 | Oleśnica | |
| R-M458 | CTS11962, R-L1029 | Lex | Karl Lex 04.03.1912 | Głubczyce |
| R-Z280 | R-Z283 | Maxelon | Martin Maxelon, b. abt. 1708 | Błotnica Strzelecka |
| R-M458 | Pach | Stephano Pach 1857-1943 | Laskowice | |
| R-M512 | Pfeiler | Gottlieb Pfeiler. 1773 - 1840 | Wrocław | |
| R-M458 | R-L260 | Patalong | Jozef Patalong | Mysłowice-Wesoła |
| R-M458 | R-L260 | Rolka | Rolka, 1909-1988 | Międzyrzecze |
| R-Z280 | R-Z283 | Rostek | Rostek | Katowice |
| R-M512 | Schembor | Johann Schembor, b.c.1666 | Lubliniec | |
| R-M198 | Sobala | Johann Soballa, b.c.1817 | Katowice | |
| R-Z280 | R-YP380 | Staniek | Andreas Staniek b.c. 1790 | Ochaby |
| R-Z280 | R-Z92 | Salzmann | Reinhold Salzmann 1873 – 1957 | Głubczyce |
| R-M458 | R-L260, R-YP1337 | Strzoda | Tomasz Strzoda, b. 1721 | Rostkowice |
| R-Z93 | R-Z2123 | Scharon | G. Scharon b. 1802 | Krapkowice |
| R-M198 | Sakry | Thomas Sakry, b.c.1783 | Komprachcice | |
| R-M198 | Szczepanek | Szczepanek | Stronie Śląskie | |
| R-M458 | Schober | Paul George Schober, b.1863 | Wałbrzych-Stary Zdrój | |
| R-M458 | CTS11962, R-L1029 | Schwabe | Schwabe b 1836 | Milicz |
| R-M458 | R-L260 | Vogt | MATHEUS VOGT BORN 31/JAN/1841 | Zielona Góra |
| R-M512 | Wederich | Willy Wederich, b.1921 | Zielona Góra | |
| R-Z280 | R-YP314 | Wiancko | Friedrich Samuel Wiancko 1785 | Wrocław |
| R-M458 | CTS11962, R-YP593 | Włostowic | Piotr Włostowic1080-1153 | Wrocław |
| R-Z280 | Mazur | Hans Masur | ||
| R-M458 | R-L260 | Folek | Jerzy Folek bc. 1865 | |
| R-M458 | R-L260, R-Y2905, R YP610 | Skowron | Anton Szkowron d.1847 | Mikołów |
| R-M458 | R-L260 | Dinter | Carl August Dinter ca.1850 | Wałbrzych |
| R-M458 | R-L260, R-Y1364 | Warkus | John Godfried Warkus, b. 1801 | Wrocław |
| R-M198 | Mirke | Gottlieb Johann Mirke, b. 1804 and d. 1878 | Świniary | |
| R-Z93 | R-CTS6 | Christmann | JP Christmann*1726 Silesia -1798 | |
| R-M198 | Bensz | Franciszek Bensz (Bensch) b. ~1840 | Borki Wielkie | |
| R-M458 | R-L260, R YP610 | Bestwina | Jan Bestwina b. 1856 | Jaworzynka, Istebna |
| R-M458 | R-L260, R-YP1337 | Kubiczek | Jacob Kubicek born b. 1700 | Budisovice (Czechy) |
| R-M458 | R-L260, R-YP414 | Paczyna | Jakub Paczyna, b.1765-1819 | |
| R-Z93 | R-Z2123 | Twardoch | Wacław Twardoch b. 1720 | |
| R-Z280 | Rzymełka | Thomas Zymelka b.1832 | Chorzów | |
| R-Z93 | R-S23592 | Vielhauer | Eduard Vielhauer b. 1865 | Ceska Ves |
| R-Z280 | R-2902 | Białas | Paul Biallas, b.1814 | Fałkowice |
| R-M458 | Tomaszek | Simon Tomaszek, XVIII w | Łękawica | |
| R-M198 | Bulawa | Wojciech Bulawa, b. 1887 | Krzyżowa | |
| R-M458 | CTS 11962 | Gałbas | Gałbas, XVIII w | Żyglin |
| Subclad | Linia | Nazwisko | Informacja o przodkach | Miejsce pochodzenia |
Views: 1392