USC Hajduki Wielkie -Standesamt Ober Heiduk / Bismarckhütte
Po kliknięciu na numer jednostki archiwalnej zostaną Państwo przeniesieni do właściwego folderu na dropboxie.
Klicken Sie bitte auf die Nummer der Einheit, um zum entsprechenden Dropbox-Ordner zu gelangen.
Księgi urodzeń — Geburten
12/2601/0/1/1 | Księga urodzeń tom I nr 1-79 | 1874 |
12/2601/0/1/2 | Księga urodzeń tom II nr 80-101 | 1874 |
12/2601/0/1/3 | Księga urodzeń tom I nr 1-60 | 1875 |
12/2601/0/1/4 | Księga urodzeń tom II nr 61-376 | 1875 |
12/2601/0/1/5 | Księga urodzeń tom III nr 379-384 | 1875 |
12/2601/0/1/6 | Księga urodzeń nr 1-390 | 1876 |
12/2601/0/1/7 | Księga urodzeń nr 1-369 | 1877 |
12/2601/0/1/8 | Księga urodzeń nr 1-396 | 1878 |
12/2601/0/1/9 | Księga urodzeń tom I nr 1-200 | 1879 |
12/2601/0/1/10 | Księga urodzeń tom II nr 201-400 | 1879 |
12/2601/0/1/11 | Księga urodzeń tom I nr 1-197 | 1880 |
12/2601/0/1/12 | Księga urodzeń tom II nr 198-415 | 1880 |
12/2601/0/1/13 | Księga urodzeń tom I nr 1-198 | 1881 |
12/2601/0/1/14 | Księga urodzeń tom II nr 199-383 | 1881 |
12/2601/0/1/15 | Księga urodzeń tom I nr 1-198 | 1882 |
12/2601/0/1/16 | Księga urodzeń tom II nr 199-447 | 1882 |
12/2601/0/1/17 | Księga urodzeń tom I nr 1-200 | 1883 |
12/2601/0/1/18 | Księga urodzeń tom II nr 201-431 | 1883 |
12/2601/0/1/19 | Księga urodzeń tom I nr 1-272 | 1884 |
12/2601/0/1/20 | Księga urodzeń tom II nr 273-439 | 1884 |
12/2601/0/1/21 | Księga urodzeń tom I nr 1-273 | 1885 |
12/2601/0/1/22 | Księga urodzeń tom II nr 274-493 | 1885 |
12/2601/0/1/23 | Księga urodzeń tom I nr 1-279 | 1886 |
12/2601/0/1/24 | Księga urodzeń tom II nr 280-504 | 1886 |
12/2601/0/1/25 | Księga urodzeń tom I nr 1-299 | 1887 |
12/2601/0/1/26 | Księga urodzeń tom II nr 300-517 | 1887 |
12/2601/0/1/27 | Księga urodzeń tom I nr 1-293 | 1888 |
12/2601/0/1/28 | Księga urodzeń tom II nr 294-520 | 1888 |
12/2601/0/1/29 | Księga urodzeń tom I nr 1-300 | 1889 |
12/2601/0/1/30 | Księga urodzeń tom II nr 301-531 | 1889 |
12/2601/0/1/31 | Księga urodzeń tom I nr 1-316 | 1890 |
12/2601/0/1/32 | Księga urodzeń tom II nr 317-586 | 1890 |
12/2601/0/1/33 | Księga urodzeń tom I nr 1-351 | 1891 |
12/2601/0/1/34 | Księga urodzeń tom II nr 352-684 | 1891 |
12/2601/0/1/35 | Księga urodzeń tom I nr 1-350 | 1892 |
12/2601/0/1/36 | Księga urodzeń tom II nr 351-649 | 1892 |
12/2601/0/1/37 | Księga urodzeń tom I nr 1-385 | 1893 |
12/2601/0/1/38 | Księga urodzeń tom II nr 386-695 | 1893 |
12/2601/0/1/39 | Księga urodzeń tom I nr 1-363 | 1894 |
12/2601/0/1/40 | Księga urodzeń tom II nr 364-746 | 1894 |
12/2601/0/1/41 | Księga urodzeń tom I nr 1-395 | 1895 |
12/2601/0/1/42 | Księga urodzeń tom II nr 396-821 | 1895 |
12/2601/0/1/43 | Księga urodzeń tom I nr 1-461 | 1896 |
12/2601/0/1/44 | Księga urodzeń tom II nr 462-867 | 1896 |
12/2601/0/1/45 | Księga urodzeń tom I nr 1-462 | 1897 |
12/2601/0/1/46 | Księga urodzeń tom II nr 463-883 | 1897 |
12/2601/0/1/47 | Księga urodzeń tom I nr 1-457 | 1898 |
12/2601/0/1/48 | Księga urodzeń tom II nr 458-950 | 1898 |
12/2601/0/1/49 | Księga urodzeń tom I nr 1-461 | 1899 |
12/2601/0/1/50 | Księga urodzeń tom II nr 462-1001 | 1899 |
12/2601/0/1/51 | Księga urodzeń tom I nr 1-387 | 1900 |
12/2601/0/1/52 | Księga urodzeń tom II nr 388-1011 | 1900 |
12/2601/0/1/53 | Księga urodzeń tom III nr 1012-1123 | 1900 |
12/2601/0/1/54 | Księga urodzeń tom I nr 1-512 | 1901 |
12/2601/0/1/55 | Księga urodzeń tom II nr 513-1039 | 1901 |
12/2601/0/1/56 | Księga urodzeń tom I nr 1-495 | 1902 |
12/2601/0/1/57 | Księga urodzeń tom II nr 496-884 | 1902 |
12/2601/0/1/58 | Księga urodzeń tom III nr 885-1206 | 1902 |
12/2601/0/1/59 | Księga urodzeń tom I nr 1-490 | 1903 |
12/2601/0/1/60 | Księga urodzeń tom II nr 491-869 | 1903 |
12/2601/0/1/61 | Księga urodzeń tom III nr 870-1166 | 1903 |
12/2601/0/1/62 | Księga urodzeń tom I nr 1-497 | 1904 |
12/2601/0/1/63 | Księga urodzeń tom II nr 498-840 | 1904 |
12/2601/0/1/64 | Księga urodzeń tom III nr 841-1258 | 1904 |
12/2601/0/1/65 | Księga urodzeń tom I nr 1-381 | 1905 |
12/2601/0/1/66 | Księga urodzeń tom II nr 382-761 | 1905 |
12/2601/0/1/67 | Księga urodzeń tom III nr 762-1131 | 1905 |
12/2601/0/1/68 | Księga urodzeń tom IV nr 1132-1335 | 1905 |
12/2601/0/1/210 | [Księga urodzeń tom I, nr 1-371] | 1906 |
12/2601/0/1/211 | [Księga urodzeń tom II, nr 372-764] | 1906 |
12/2601/0/1/212 | [Księga urodzeń tom III, nr 765-1147] | 1906 |
12/2601/0/1/213 | [Księga urodzeń tom IV, nr 1148-1396] | 1906 |
12/2601/0/1/214 | [Księga urodzeń tom I, nr 1-392] | 1907 |
12/2601/0/1/215 | [Księga urodzeń tom II, nr 393-780] | 1907 |
12/2601/0/1/216 | [Księga urodzeń tom III, nr 781-1166] | 1907 |
12/2601/0/1/217 | [Księga urodzeń tom IV, nr 1167-1433] | 1907 |
12/2601/0/1/218 | [Księga urodzeń tom I, nr 1-386] | 1908 |
12/2601/0/1/219 | [Księga urodzeń tom II, nr 387-783] | 1908 |
12/2601/0/1/220 | [Księga urodzeń tom III, nr 784-1157] | 1908 |
12/2601/0/1/221 | [Księga urodzeń tom IV, nr 1158-1433] | 1908 |
12/2601/0/1/222 | [Księga urodzeń tom I, nr 1-397] | 1909 |
12/2601/0/1/223 | [Księga urodzeń tom II, nr 398-789] | 1909 |
12/2601/0/1/224 | [Księga urodzeń tom III, nr 790-1187] | 1909 |
12/2601/0/1/225 | [Księga urodzeń tom IV, nr 1188-1430] | 1909 |
12/2601/0/1/226 | [Księga urodzeń tom I, nr 1-399] | 1910 |
12/2601/0/1/227 | [Księga urodzeń tom II, nr 400-789] | 1910 |
12/2601/0/1/228 | [Księga urodzeń tom III, nr 790-1183] | 1910 |
12/2601/0/1/229 | [Księga urodzeń tom IV, nr 1184-1429] | 1910 |
12/2601/0/1/262 | Księga urodzeń nr 1-391 | 1911 |
12/2601/0/1/263 | Księga urodzeń nr 392-789 | 1911 |
12/2601/0/1/264 | Księga urodzeń nr 790-1177 | 1911 |
12/2601/0/1/265 | Księga urodzeń nr 1178-1346 | 1911 |
12/2601/0/1/266 | Księga urodzeń nr 1-393 | 1912 |
12/2601/0/1/267 | Księga urodzeń nr 394-791 | 1912 |
12/2601/0/1/268 | Księga urodzeń nr 792-1171 | 1912 |
12/2601/0/1/269 | Księga urodzeń nr 1172-1485 | 1912 |
12/2601/0/1/270 | Księga urodzeń nr 1-395 | 1913 |
12/2601/0/1/271 | Księga urodzeń nr 396-789 | 1913 |
12/2601/0/1/272 | Księga urodzeń nr 1790-1187 | 1913 |
12/2601/0/1/273 | Księga urodzeń nr 1188-1453 | 1913 |
12/2601/0/1/274 | Księga urodzeń nr 1-391 | 1914 |
12/2601/0/1/275 | Księga urodzeń nr 392-777 | 1914 |
12/2601/0/1/276 | Księga urodzeń nr 778-1165 | 1914 |
12/2601/0/1/277 | Księga urodzeń nr 1166-1398 | 1914 |
12/2601/0/1/278 | Księga urodzeń nr 1-395 | 1915 |
12/2601/0/1/279 | Księga urodzeń nr 396-791 | 1915 |
12/2601/0/1/280 | Księga urodzeń nr 792-1046 | 1915 |
12/2601/0/1/281 | Księga urodzeń nr 1-381 | 1916 |
12/2601/0/1/282 | Księga urodzeń nr 382-731 | 1916 |
12/2601/0/1/283 | Księga urodzeń nr 732-885 | 1916 |
12/2601/0/1/284 | Księga urodzeń nr 1-347 | 1917 |
12/2601/0/1/285 | Księga urodzeń nr 348-699 | 1917 |
12/2601/0/1/286 | Księga urodzeń nr 700-813 | 1917 |
Księgi małżeństw — Heiraten
12/2601/0/2/69 | Księga małżeństw nr 1-8 | 1874 |
12/2601/0/2/70 | Księga małżeństw nr 1-36 | 1875 |
12/2601/0/2/71 | Księga małżeństw nr 1-44 | 1876 |
12/2601/0/2/72 | Księga małżeństw nr 1-41 | 1877 |
12/2601/0/2/73 | Księga małżeństw nr 1-52 | 1878 |
12/2601/0/2/74 | Księga małżeństw nr 1-41 | 1879 |
12/2601/0/2/75 | Księga małżeństw nr 1-40 | 1880 |
12/2601/0/2/76 | Księga małżeństw nr 1-55 | 1881 |
12/2601/0/2/77 | Księga małżeństw nr 1-58 | 1882 |
12/2601/0/2/78 | Księga małżeństw nr 1-60 | 1883 |
12/2601/0/2/79 | Księga małżeństw nr 1-63 | 1884 |
12/2601/0/2/80 | Księga małżeństw nr 1-72 | 1885 |
12/2601/0/2/81 | Księga małżeństw nr 1-82 | 1886 |
12/2601/0/2/82 | Księga małżeństw nr 1-67 | 1887 |
12/2601/0/2/83 | Księga małżeństw nr 1-68 | 1888 |
12/2601/0/2/84 | Księga małżeństw nr 1-78 | 1889 |
12/2601/0/2/85 | Księga małżeństw nr 1-96 | 1890 |
12/2601/0/2/86 | Księga małżeństw nr 1-95 | 1891 |
12/2601/0/2/87 | Księga małżeństw nr 1-76 | 1892 |
12/2601/0/2/88 | Księga małżeństw nr 1-78 | 1893 |
12/2601/0/2/89 | Księga małżeństw nr 1-86 | 1894 |
12/2601/0/2/90 | Księga małżeństw nr 1-93 | 1895 |
12/2601/0/2/91 | Księga małżeństw nr 1-120 | 1896 |
12/2601/0/2/92 | Księga małżeństw nr 1-196 | 1897 |
12/2601/0/2/93 | Księga małżeństw nr 1-109 | 1898 |
12/2601/0/2/94 | Księga małżeństw nr 1-105 | 1899 |
12/2601/0/2/95 | Księga małżeństw nr 1-116 | 1900 |
12/2601/0/2/96 | Księga małżeństw nr 1-116 | 1901 |
12/2601/0/2/97 | Księga małżeństw nr 1-107 | 1902 |
12/2601/0/2/98 | Księga małżeństw nr 1-127 | 1903 |
12/2601/0/2/99 | Księga małżeństw nr 1-126 | 1904 |
12/2601/0/2/100 | Księga małżeństw nr 1-146 | 1905 |
12/2601/0/2/230 | [Księga małżeństw , nr 1-159] | 1906 |
12/2601/0/2/231 | [Księga małżeństw , nr 1-165] | 1907 |
12/2601/0/2/232 | [Księga małżeństw , nr 1-157] | 1908 |
12/2601/0/2/233 | [Księga małżeństw , nr 1-141] | 1909 |
12/2601/0/2/234 | [Księga małżeństw , nr 1-183] | 1910 |
12/2601/0/2/287 | Księga małżeństw nr 1-188 | 1911 |
12/2601/0/2/288 | Księga małżeństw nr 1-178 | 1912 |
12/2601/0/2/289 | Księga małżeństw nr 1-162 | 1913 |
12/2601/0/2/290 | Księga małżeństw nr 1-145 | 1914 |
12/2601/0/2/291 | Księga małżeństw nr 1-135 | 1915 |
12/2601/0/2/292 | Księga małżeństw nr 1-126 | 1916 |
12/2601/0/2/293 | Księga małżeństw nr 1-119 | 1917 |
12/2601/0/2/294 | Księga małżeństw nr 1-102 | 1918 |
12/2601/0/2/295 | Księga małżeństw nr 1-172 | 1919 |
12/2601/0/2/296 | Księga małżeństw nr 173-249 | 1919 |
12/2601/0/2/297 | Księga małżeństw nr 250-259 | 1919 |
12/2601/0/2/298 | Księga małżeństw nr 1-172 | 1920 |
12/2601/0/2/299 | Księga małżeństw nr 173-359 | 1920 |
12/2601/0/2/300 | Księga małżeństw nr 360-427 | 1920 |
12/2601/0/2/301 | Księga małżeństw nr 1-335 | 1921 |
12/2601/0/2/302 | Księga małżeństw nr 336-344 | 1921 |
12/2601/0/2/303 | Księga małżeństw nr 1-195 | 1922 |
12/2601/0/2/304 | Księga małżeństw nr 196-372 | 1922 |
12/2601/0/2/305 | Księga małżeństw nr 1-139 | 1923 |
12/2601/0/2/306 | Księga małżeństw nr 140-285 | 1923 |
12/2601/0/2/307 | Księga małżeństw nr 1-136 | 1924 |
12/2601/0/2/308 | Księga małżeństw nr 137-237 | 1924 |
12/2601/0/2/309 | Księga małżeństw nr 1-165 | 1925 |
12/2601/0/2/310 | Księga małżeństw nr 1-140 | 1926 |
12/2601/0/2/311 | Księga małżeństw nr 1-185 | 1927 |
12/2601/0/2/312 | Księga małżeństw nr 1-175 | 1928 |
12/2601/0/2/313 | Księga małżeństw nr 1-148 | 1929 |
12/2601/0/2/314 | Księga małżeństw nr 149-290 | 1929 |
12/2601/0/2/315 | Księga małżeństw nr 1-196 | 1930 |
12/2601/0/2/316 | Księga małżeństw nr 197-227 | 1930 |
12/2601/0/2/317 | Księga małżeństw nr 1-199 | 1931 |
12/2601/0/2/318 | Księga małżeństw nr 200-293 | 1931 |
12/2601/0/2/319 | Księga małżeństw nr 1-195 | 1932 |
12/2601/0/2/320 | Księga małżeństw nr 1-195 | 1933 |
12/2601/0/2/321 | Księga małżeństw nr 196-259 | 1933 |
12/2601/0/2/322 | Księga małżeństw nr 1-197 | 1934 |
12/2601/0/2/323 | Księga małżeństw nr 198-278 | 1934 |
12/2601/0/2/324 | Księga małżeństw nr 1-197 | 1935 |
12/2601/0/2/325 | Księga małżeństw nr 198-267 | 1935 |
12/2601/0/2/326 | Księga małżeństw nr 1-195 | 1936 |
12/2601/0/2/327 | Księga małżeństw nr 196-283 | 1936 |
12/2601/0/2/328 | Księga małżeństw nr 1-199 | 1937 |
12/2601/0/2/329 | Księga małżeństw nr 200-242 | 1937 |
Księgi zgonów — Sterbefälle
12/2601/0/3/101 | Księga zgonów tom I nr 1-60 | 1874 |
12/2601/0/3/102 | Księga zgonów tom II nr 61-106 | 1874 |
12/2601/0/3/103 | Księga zgonów tom I nr 1-60 | 1875 |
12/2601/0/3/104 | Księga zgonów tom II nr 61-299 | 1875 |
12/2601/0/3/105 | Księga zgonów- tom III nr 300-304 | 1875 |
12/2601/0/3/106 | Księga zgonów tom I nr 1-137 | 1876 |
12/2601/0/3/107 | Księga zgonów tom II nr 138-254 | 1876 |
12/2601/0/3/108 | Księga zgonów nr 1-302 | 1877 |
12/2601/0/3/109 | Księga zgonów nr 1-275 | 1878 |
12/2601/0/3/110 | Księga zgonów nr 1-258 | 1879 |
12/2601/0/3/111 | Księga zgonów tom I nr 1-277 | 1880 |
12/2601/0/3/112 | Księga zgonów tom II nr 278-321 | 1880 |
12/2601/0/3/113 | Księga zgonów nr 1-356 | 1881 |
12/2601/0/3/114 | Księga zgonów nr 1-359 | 1882 |
12/2601/0/3/115 | Księga zgonów nr 1-374 | 1883 |
12/2601/0/3/116 | Księga zgonów nr 1-393 | 1884 |
12/2601/0/3/117 | Księga zgonów tom I nr 1-214 | 1885 |
12/2601/0/3/118 | Księga zgonów tom II nr 215-313 | 1885 |
12/2601/0/3/119 | Księga zgonów nr 1-324 | 1886 |
12/2601/0/3/120 | Księga zgonów nr 1-342 | 1887 |
12/2601/0/3/121 | Księga zgonów nr 1-316 | 1888 |
12/2601/0/3/122 | Księga zgonów nr 1-326 | 1889 |
12/2601/0/3/123 | Księga zgonów nr 1-390 | 1890 |
12/2601/0/3/124 | Księga zgonów nr 1-418 | 1891 |
12/2601/0/3/125 | Księga zgonów nr 1-513 | 1892 |
12/2601/0/3/126 | Księga zgonów nr 1-430 | 1893 |
12/2601/0/3/127 | Księga zgonów nr 1-409 | 1894 |
12/2601/0/3/128 | Księga zgonów nr 1-463 | 1895 |
12/2601/0/3/129 | Księga zgonów nr 1-500 | 1896 |
12/2601/0/3/130 | Księga zgonów nr 1-494 | 1897 |
12/2601/0/3/131 | Księga zgonów nr 1-605 | 1898 |
12/2601/0/3/132 | Księga zgonów nr 1-591 | 1899 |
12/2601/0/3/133 | Księga zgonów tom I nr 1-312 | 1900 |
12/2601/0/3/134 | Księga zgonów tom II nr 313-659 | 1900 |
12/2601/0/3/135 | Księga zgonów tom I nr 1-314 | 1901 |
12/2601/0/3/136 | Księga zgonów tom II nr 315-593 | 1901 |
12/2601/0/3/137 | Księga zgonów tom I nr 1-350 | 1902 |
12/2601/0/3/138 | Księga zgonów tom II nr 351-626 | 1902 |
12/2601/0/3/139 | Księga zgonów tom I nr 1-342 | 1903 |
12/2601/0/3/140 | Księga zgonów tom II nr 343-654 | 1903 |
12/2601/0/3/141 | Księga zgonów tom III nr 655-771 | 1903 |
12/2601/0/3/142 | Księga zgonów tom I nr 1-339 | 1904 |
12/2601/0/3/143 | Księga zgonów tom II nr 340-695 | 1904 |
12/2601/0/3/144 | Księga zgonów tom I nr 1-364 | 1905 |
12/2601/0/3/145 | Księga zgonów tom II nr 365-722 | 1905 |
12/2601/0/3/146 | Księga zgonów tom III nr 723-926 | 1905 |
12/2601/0/3/235 | [Księga zgonów tom I, nr 1-377] | 1906 |
12/2601/0/3/236 | [Księga zgonów tom II, nr 378-736] | 1906 |
12/2601/0/3/237 | [Księga zgonów tom III, nr 737-827] | 1906 |
12/2601/0/3/238 | [Księga zgonów tom I, nr 1-376] | 1907 |
12/2601/0/3/239 | [Księga zgonów tom II, nr 377-820] | 1907 |
12/2601/0/3/240 | [Księga zgonów tom I, nr 1-312] | 1908 |
12/2601/0/3/241 | [Księga zgonów tom II, nr 313-614] | 1908 |
12/2601/0/3/242 | [Księga zgonów tom III, nr 615-959] | 1908 |
12/2601/0/3/243 | [Księga zgonów tom I, nr 1-375] | 1909 |
12/2601/0/3/244 | [Księga zgonów tom II, nr 376-761] | 1909 |
12/2601/0/3/245 | [Księga zgonów tom III, nr 762-831] | 1909 |
12/2601/0/3/246 | [Księga zgonów tom I, nr 1-383] | 1910 |
12/2601/0/3/247 | [Księga zgonów tom II, nr 384-674] | 1910 |
12/2601/0/3/330 | Księga zgonów nr 1-374 | 1911 |
12/2601/0/3/331 | Księga zgonów nr375-711 | 1911 |
12/2601/0/3/332 | Księga zgonów nr 712-852 | 1911 |
12/2601/0/3/333 | Księga zgonów nr 1-337 | 1912 |
12/2601/0/3/334 | Księga zgonów nr 338-685 | 1912 |
12/2601/0/3/335 | Księga zgonów nr 686-782 | 1912 |
12/2601/0/3/336 | Księga zgonów nr 1-353 | 1913 |
12/2601/0/3/337 | Księga zgonów nr 354-724 | 1913 |
12/2601/0/3/338 | Księga zgonów nr 1-339 | 1914 |
12/2601/0/3/339 | Księga zgonów nr 340-643 | 1914 |
12/2601/0/3/340 | Księga zgonów nr 644-890 | 1914 |
12/2601/0/3/341 | Księga zgonów nr 1-311 | 1915 |
12/2601/0/3/342 | Księga zgonów nr 312-603 | 1915 |
12/2601/0/3/343 | Księga zgonów nr604-897 | 1915 |
12/2601/0/3/344 | Księga zgonów nr 898-1016 | 1915 |
12/2601/0/3/345 | Księga zgonów nr 1-316 | 1916 |
12/2601/0/3/346 | Księga zgonów nr 317-624 | 1916 |
12/2601/0/3/347 | Księga zgonów nr 625-960 | 1916 |
12/2601/0/3/348 | Księga zgonów nr 1-309 | 1917 |
12/2601/0/3/349 | Księga zgonów nr 310-612 | 1917 |
12/2601/0/3/350 | Księga zgonów nr 613-959 | 1917 |
12/2601/0/3/351 | Księga zgonów nr 1-309 | 1918 |
12/2601/0/3/352 | Księga zgonów nr 310-609 | 1918 |
12/2601/0/3/353 | Księga zgonów nr 610-919 | 1918 |
12/2601/0/3/354 | Księga zgonów nr 920-1031 | 1918 |
12/2601/0/3/355 | Księga zgonów tom 1032-1310 | 1918 |
12/2601/0/3/356 | Księga zgonów nr 1-313 | 1919 |
12/2601/0/3/357 | Księga zgonów nr 314-615 | 1919 |
12/2601/0/3/358 | Księga zgonów nr 616-887 | 1919 |
12/2601/0/3/359 | Księga zgonów nr 888-940 | 1919 |
12/2601/0/3/360 | Księga zgonów nr 1-342 | 1920 |
12/2601/0/3/361 | Księga zgonów nr 343-692 | 1920 |
12/2601/0/3/362 | Księga zgonów nr 693-957 | 1920 |
12/2601/0/3/363 | Księga zgonów nr 1-387 | 1921 |
12/2601/0/3/364 | Księga zgonów nr 388-755 | 1921 |
12/2601/0/3/365 | Księga zgonów nr756-843 | 1921 |
12/2601/0/3/366 | Księga zgonów nr 1-381 | 1922 |
12/2601/0/3/367 | Księga zgonów nr 382-743 | 1922 |
12/2601/0/3/368 | Księga zgonów nr 744-902 | 1922 |
12/2601/0/3/369 | Księga zgonów nr 1-458 | 1923 |
12/2601/0/3/370 | Księga zgonów nr 1-459 | 1923 |
12/2601/0/3/371 | Księga zgonów nr 1-389 | 1924 |
12/2601/0/3/372 | Księga zgonów nr 390-786 | 1924 |
12/2601/0/3/373 | Księga zgonów nr 1-389 | 1925 |
12/2601/0/3/374 | Księga zgonów nr 390-490 | 1925 |
12/2601/0/3/375 | Księga zgonów nr 1-341 | 1926 |
12/2601/0/3/376 | Księga zgonów nr 1-323 | 1927 |
12/2601/0/3/377 | Księga zgonów nr 1-357 | 1928 |
12/2601/0/3/378 | Księga zgonów nr 1-300 | 1929 |
12/2601/0/3/379 | Księga zgonów nr 1-319 | 1930 |
12/2601/0/3/380 | Księga zgonów nr 1-237 | 1931 |
12/2601/0/3/381 | Księga zgonów nr 1-277 | 1932 |
12/2601/0/3/382 | Księga zgonów nr 1-231 | 1933 |
12/2601/0/3/383 | Księga zgonów nr 1-252 | 1934 |
12/2601/0/3/384 | Księga zgonów nr 1-268 | 1935 |
12/2601/0/3/385 | Księga zgonów nr 1-269 | 1936 |
12/2601/0/3/386 | Księga zgonów nr 1-265 | 1937 |
Alegata — Aufgebotsregister
12/2601/0/4/147 | Alegata nr 1-117 | 1874-1876 |
12/2601/0/4/148 | Alegata nr 1-99 | 1877-1880 |
12/2601/0/4/149 | Alegata nr 1-75 | 1880-1881 |
12/2601/0/4/150 | Alegata nr 1-58 | 1882 |
12/2601/0/4/151 | Alegata nr 1-72 | 1885 |
12/2601/0/4/152 | Alegata nr 1-79 | 1886 |
12/2601/0/4/153 | Alegata nr 1-68 | 1887 |
12/2601/0/4/154 | Alegata nr 1-64 | 1888 |
12/2601/0/4/155 | Alegata nr 1-78 | 1889 |
12/2601/0/4/156 | Alegata tom I nr 1-66 | 1890 |
12/2601/0/4/157 | Alegata tom II nr 67-96 | 1890 |
12/2601/0/4/158 | Alegata tom I nr 1-51 | 1891 |
12/2601/0/4/159 | Alegata tom II nr 52-95 | 1891 |
12/2601/0/4/160 | Alegata tom I nr 1-33 | 1892 |
12/2601/0/4/161 | Alegata tom II nr 46-76 | 1892 |
12/2601/0/4/162 | Alegata tom I nr 1-33 | 1893 |
12/2601/0/4/163 | Alegata tom II nr 34-78 | 1893 |
12/2601/0/4/164 | Alegata tom I nr 1-48 | 1894 |
12/2601/0/4/165 | Alegata tom II nr 49-86 | 1894 |
12/2601/0/4/166 | Alegata tom I nr 1-53 | 1895 |
12/2601/0/4/167 | Alegata tom II nr 54-93 | 1895 |
12/2601/0/4/168 | Alegata tom I nr 1-50 | 1896 |
12/2601/0/4/169 | Alegata tom II nr 51-98 | 1896 |
12/2601/0/4/170 | Alegata tom III nr 99-120 | 1896 |
12/2601/0/4/171 | Alegata tom I nr 1-58 | 1897 |
12/2601/0/4/172 | Alegata tom II nr 59-96 | 1897 |
12/2601/0/4/173 | Alegata tom I nr 1-53 | 1898 |
12/2601/0/4/174 | Alegata tom II nr 54-109 | 1898 |
12/2601/0/4/175 | Alegata tom I nr 1-53 | 1899 |
12/2601/0/4/176 | Alegata tom II nr 54-105 | 1899 |
12/2601/0/4/177 | Alegata tom I nr 1-40 | 1900 |
12/2601/0/4/178 | Alegata tom II nr 41-80 | 1900 |
12/2601/0/4/179 | Alegata tom III nr 81-116 | 1900 |
12/2601/0/4/180 | Alegata tom I nr 1-57 | 1901 |
12/2601/0/4/181 | Alegata tom II nr 58-115 | 1901 |
12/2601/0/4/182 | Alegata tom I nr 1-54 | 1902 |
12/2601/0/4/183 | Alegata tom II nr 55-107 | 1902 |
12/2601/0/4/184 | Alegata tom I nr 1-63 | 1903 |
12/2601/0/4/185 | Alegata tom II nr 64-127 | 1903 |
12/2601/0/4/186 | Alegata tom I nr 1-63 | 1904 |
12/2601/0/4/187 | Alegata tom II nr 64-124 | 1904 |
12/2601/0/4/188 | Alegata tom I nr 1-73 | 1905 |
12/2601/0/4/189 | Alegata tom II nr 74-146 | 1905 |
12/2601/0/4/248 | [Alegata tom I, nr 1-77] | 1906 |
12/2601/0/4/249 | [Alegata tom II, nr 78-159] | 1906 |
12/2601/0/4/250 | [Alegata tom I, nr 1-83] | 1907 |
12/2601/0/4/251 | [Alegata tom II, nr 84-165] | 1907 |
12/2601/0/4/252 | [Alegata tom II, nr 79-157] | 1908 |
12/2601/0/4/253 | [Alegata tom I, nr 1-70] | 1909 |
12/2601/0/4/254 | [Alegata tom II, nr 71-136] | 1909 |
12/2601/0/4/255 | [Alegata, nr 123-184] | 1910 |
12/2601/0/4/387 | Allegata małżeństw nr 67-121 | 1910 |
12/2601/0/4/388 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1911 |
12/2601/0/4/389 | Allegata małżeństw nr 61-120 | 1911 |
12/2601/0/4/390 | Allegata małżeństw nr 121-188 | 1911 |
12/2601/0/4/391 | Allegata małżeństw nr 1-63 | 1912 |
12/2601/0/4/392 | Allegata małżeństw nr 64-120 | 1912 |
12/2601/0/4/393 | Allegata małżeństw nr 121-178 | 1912 |
12/2601/0/4/394 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1913 |
12/2601/0/4/395 | Allegata małżeństw nr 61-120 | 1913 |
12/2601/0/4/396 | Allegata małżeństw nr 121-162 | 1913 |
12/2601/0/4/397 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1914 |
12/2601/0/4/398 | Allegata małżeństw nr 61-119 | 1914 |
12/2601/0/4/399 | Allegata małżeństw nr 120-145 | 1914 |
12/2601/0/4/400 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1915 |
12/2601/0/4/401 | Allegata małżeństw nr 61-134 | 1915 |
12/2601/0/4/402 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1916 |
12/2601/0/4/403 | Allegata małżeństw nr 61-126 | 1916 |
12/2601/0/4/404 | Allegata małżeństw nr 1-56 | 1917 |
12/2601/0/4/405 | Allegata małżeństw nr 57-119 | 1917 |
12/2601/0/4/406 | Allegata małżeństw nr 1-53 | 1918 |
12/2601/0/4/407 | Allegata małżeństw nr 54-102 | 1918 |
12/2601/0/4/408 | Allegata małżeństw nr 1-70 | 1919 |
12/2601/0/4/409 | Allegata małżeństw nr 71-145 | 1919 |
12/2601/0/4/410 | Allegata małżeństw nr 146-217 | 1919 |
12/2601/0/4/411 | Allegata małżeństw nr 218-259 | 1919 |
12/2601/0/4/412 | Allegata małżeństw nr 1-60 | 1920 |
12/2601/0/4/413 | Allegata małżeństw nr 61-122 | 1920 |
12/2601/0/4/414 | Allegata małżeństw nr 123-200 | 1920 |
